詳細情報 |
|||
タイプ: | 熱 | 特徴: | 絶縁される |
---|---|---|---|
名前: | 食糧はより涼しい袋を渡す | サイズ: | 25x15x20cm |
特徴: | 環境に優しい、高品質 | パターン タイプ: | 手紙 |
終わり: | 技術の縫うこと | 使用法: | ワイン/缶/食糧パッキングは、販売促進のために、暖かく/冷たい保つ |
ハイライト: | 160gsm頑丈な絶縁されたお弁当箱,CMKYの頑丈な絶縁されたお弁当箱,RPETのキャンバスのより涼しい袋 |
製品の説明
製品名 | アイス クリームのためのより涼しい袋 |
材料 | リサイクルされたnonwoven材料は、編まれる/オックスフォード/ポリエステルPPのような他の生地また利用できる、内部の2mmか3mmの銀製のPEの泡材料である |
サイズ | 25x15x20cm、またはサイズは顧客の細部に従ってある |
色 | 赤いまたはあなたの要求に従って、あなたの選択のための異なった色を持っている |
肩 | ナイロン ウェビングの肩ひも、ハンドルでステッチしていて" X」が80*2.5cm、 |
配管 | はい、ボディ材料と同じように |
ロゴの印刷 | いいえ、だけどあなたのアートワークにあなたの選択のためのシルク スクリーン印刷/熱伝達の印刷/gravoureの印刷/昇華印刷/オフセット印刷、それのような他の印刷が基づいていたある |
ひも | - |
閉鎖 | 袋の上のまわりのジッパー |
表面の仕上げ | 技術の縫うこと |
挿入物 | または紙カード板、PEカードbord、等。 |
負荷重量 | 10キログラム以上 |
余分な物 | 示されている、肩ひもの調節のバックル |
使用法 | ワイン/缶/食糧パッキング、販売促進のために適した、暖かく/風邪または他保ちなさい |
QC:
すべての袋は5回deliveyの前の点検されたにちがいない
1) それらが私達の工場着いた後原料の点検
2) 型で切断の後の材料見本の点検
3) すべての細部の点検間作動する生産ライン
4) 終了した後商品の点検
5) 詰まった後すべての商品の点検
すべての完了された商品は標準的な輸出カートンによって損傷から商品を保護するために詰まる。私達はまた私達の質を点検するために顧客の会社からのQCを歓迎する。
FAQ
1. Q:あなたの会社はいかに品質管理に関してするか。
:「質優先順位」である。私達はから制御する質に大きい重要性を常に付ける
端への開始。私達の工場はBSCI、IntertekのSGSの証明を得た。
2. Q:サンプルを作るのにあなたが使用できるどんな材料か。
:材料はまたは編まれた、70~160gsm非編まれたあなたの条件として、100-160gsm PP 90-200gsm RPET、190T、210D、600Dpolyesterの4OZ~10OZ綿、ポリ塩化ビニールのペーパーであることができる。
3. Q:1か月のあなたの生産能力は何であるか。
:私達は難しさによって1ヶ月あたりの袋の少なくとも400000 -600000 PCを、作り出してもいい
袋の。
4. Q:どの位私はサンプルを得てもいいか。
:それは印刷によって決まる。それがCMYKのグラビア印刷の印刷なら、私達は通常要求する型、それを作る必要がある
8-10日。シルクスクリーンの印刷、または熱伝達の印刷なら、3-5日だけを…要求する、